Description
Cv value [gal/min]: 0.520
Product details
| Gross weight | 2.42 kg |
| Net weight | 2.25 kg |
| EAN | 5702428199674 |
| Gross weight | 2.42 kg |
| Net weight | 2.25 kg |
| EAN | 5702428199674 |
| Category | Art. 3, par. 3 |
| Cv value [gal/min] | 0.52 gal/min |
| Fluid Group | I |
| Kv value [m³/h] | 0.45 m3/h |
| Max. Working Pressure [bar] | 52 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 754 psig |
| Packing format | Single pack |
| Pressure range [bar] Pe [Max] | 52 bar |
| Pressure range [bar] Pe [Min] | 25 bar |
| Pressure range [psig] Pe [Max] | 754 psig |
| Pressure range [psig] Pe [Min] | 363 psig |
| Product description | Constant-pressure pilot valve |
| Product group | Press. and temp. regul. valves |
| Product name | Pilot valve |
| Quantity per packing format | 1 pc |
| Refrigerants | R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R507 R717 R744 |
| Temperature range [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperature range [°F] [Max] | 248 °F |
| Temperature range [°F] [Min] | -58 °F |
| Type | CVP-XP |
| Valve version | High pressure |
| Category | Art. 3, par. 3 |
| Cv value [gal/min] | 0.52 gal/min |
| Fluid Group | I |
| Kv value [m³/h] | 0.45 m3/h |
| Max. Working Pressure [bar] | 52 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 754 psig |
| Packing format | Single pack |
| Pressure range [bar] Pe [Max] | 52 bar |
| Pressure range [bar] Pe [Min] | 25 bar |
| Pressure range [psig] Pe [Max] | 754 psig |
| Pressure range [psig] Pe [Min] | 363 psig |
| Product description | Constant-pressure pilot valve |
| Product group | Press. and temp. regul. valves |
| Product name | Pilot valve |
| Quantity per packing format | 1 pc |
| Refrigerants | R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R507 R717 R744 |
| Temperature range [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperature range [°F] [Max] | 248 °F |
| Temperature range [°F] [Min] | -58 °F |
| Type | CVP-XP |
| Valve version | High pressure |
Product details
| Gross weight | 2.42 kg |
| Net weight | 2.25 kg |
| EAN | 5702428199674 |
| Gross weight | 2.42 kg |
| Net weight | 2.25 kg |
| EAN | 5702428199674 |
| Category | Art. 3, par. 3 |
| Cv value [gal/min] | 0.52 gal/min |
| Fluid Group | I |
| Kv value [m³/h] | 0.45 m3/h |
| Max. Working Pressure [bar] | 52 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 754 psig |
| Packing format | Single pack |
| Pressure range [bar] Pe [Max] | 52 bar |
| Pressure range [bar] Pe [Min] | 25 bar |
| Pressure range [psig] Pe [Max] | 754 psig |
| Pressure range [psig] Pe [Min] | 363 psig |
| Product description | Constant-pressure pilot valve |
| Product group | Press. and temp. regul. valves |
| Product name | Pilot valve |
| Quantity per packing format | 1 pc |
| Refrigerants | R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R507 R717 R744 |
| Temperature range [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperature range [°F] [Max] | 248 °F |
| Temperature range [°F] [Min] | -58 °F |
| Type | CVP-XP |
| Valve version | High pressure |
| Category | Art. 3, par. 3 |
| Cv value [gal/min] | 0.52 gal/min |
| Fluid Group | I |
| Kv value [m³/h] | 0.45 m3/h |
| Max. Working Pressure [bar] | 52 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 754 psig |
| Packing format | Single pack |
| Pressure range [bar] Pe [Max] | 52 bar |
| Pressure range [bar] Pe [Min] | 25 bar |
| Pressure range [psig] Pe [Max] | 754 psig |
| Pressure range [psig] Pe [Min] | 363 psig |
| Product description | Constant-pressure pilot valve |
| Product group | Press. and temp. regul. valves |
| Product name | Pilot valve |
| Quantity per packing format | 1 pc |
| Refrigerants | R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R507 R717 R744 |
| Temperature range [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperature range [°F] [Max] | 248 °F |
| Temperature range [°F] [Min] | -58 °F |
| Type | CVP-XP |
| Valve version | High pressure |
