Description
Cv value [gal/min]: 0.460
Product details
| Gross weight | 1.77 kg |
| Net weight | 1.77 kg |
| EAN | 5702428199650 |
| Gross weight | 1.77 kg |
| Net weight | 1.77 kg |
| EAN | 5702428199650 |
| Category | Art. 3, par. 3 |
| Cv value [gal/min] | 0.46 gal/min |
| Fluid Group | I |
| Kv value [m³/h] | 0.4 m3/h |
| Max. Working Pressure [bar] | 28 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 406 psig |
| Packing format | Multi pack |
| Pressure range [bar] Pe [Max] | 22 bar |
| Pressure range [bar] Pe [Min] | 4 bar |
| Pressure range [psig] Pe [Max] | 319 psig |
| Pressure range [psig] Pe [Min] | 58 psig |
| Product description | Constant-pressure pilot valve |
| Product group | Press. and temp. regul. valves |
| Product name | Pilot valve |
| Quantity per packing format | 6 pc |
| Refrigerants | R1270 R170 R290 R600 R600a RE170 |
| Temperature range [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperature range [°F] [Max] | 248 °F |
| Temperature range [°F] [Min] | -58 °F |
| Type | CVPE-HP |
| Valve version | High pressure |
| Category | Art. 3, par. 3 |
| Cv value [gal/min] | 0.46 gal/min |
| Fluid Group | I |
| Kv value [m³/h] | 0.4 m3/h |
| Max. Working Pressure [bar] | 28 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 406 psig |
| Packing format | Multi pack |
| Pressure range [bar] Pe [Max] | 22 bar |
| Pressure range [bar] Pe [Min] | 4 bar |
| Pressure range [psig] Pe [Max] | 319 psig |
| Pressure range [psig] Pe [Min] | 58 psig |
| Product description | Constant-pressure pilot valve |
| Product group | Press. and temp. regul. valves |
| Product name | Pilot valve |
| Quantity per packing format | 6 pc |
| Refrigerants | R1270 R170 R290 R600 R600a RE170 |
| Temperature range [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperature range [°F] [Max] | 248 °F |
| Temperature range [°F] [Min] | -58 °F |
| Type | CVPE-HP |
| Valve version | High pressure |
Product details
| Gross weight | 1.77 kg |
| Net weight | 1.77 kg |
| EAN | 5702428199650 |
| Gross weight | 1.77 kg |
| Net weight | 1.77 kg |
| EAN | 5702428199650 |
| Category | Art. 3, par. 3 |
| Cv value [gal/min] | 0.46 gal/min |
| Fluid Group | I |
| Kv value [m³/h] | 0.4 m3/h |
| Max. Working Pressure [bar] | 28 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 406 psig |
| Packing format | Multi pack |
| Pressure range [bar] Pe [Max] | 22 bar |
| Pressure range [bar] Pe [Min] | 4 bar |
| Pressure range [psig] Pe [Max] | 319 psig |
| Pressure range [psig] Pe [Min] | 58 psig |
| Product description | Constant-pressure pilot valve |
| Product group | Press. and temp. regul. valves |
| Product name | Pilot valve |
| Quantity per packing format | 6 pc |
| Refrigerants | R1270 R170 R290 R600 R600a RE170 |
| Temperature range [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperature range [°F] [Max] | 248 °F |
| Temperature range [°F] [Min] | -58 °F |
| Type | CVPE-HP |
| Valve version | High pressure |
| Category | Art. 3, par. 3 |
| Cv value [gal/min] | 0.46 gal/min |
| Fluid Group | I |
| Kv value [m³/h] | 0.4 m3/h |
| Max. Working Pressure [bar] | 28 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 406 psig |
| Packing format | Multi pack |
| Pressure range [bar] Pe [Max] | 22 bar |
| Pressure range [bar] Pe [Min] | 4 bar |
| Pressure range [psig] Pe [Max] | 319 psig |
| Pressure range [psig] Pe [Min] | 58 psig |
| Product description | Constant-pressure pilot valve |
| Product group | Press. and temp. regul. valves |
| Product name | Pilot valve |
| Quantity per packing format | 6 pc |
| Refrigerants | R1270 R170 R290 R600 R600a RE170 |
| Temperature range [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperature range [°F] [Max] | 248 °F |
| Temperature range [°F] [Min] | -58 °F |
| Type | CVPE-HP |
| Valve version | High pressure |
