Description
Cv value [gal/min]: 0.230
Product details
| Gross weight | 2.07 kg |
| Net weight | 1.78 kg |
| EAN | 5702428557689 |
| Gross weight | 2.07 kg |
| Net weight | 1.78 kg |
| EAN | 5702428557689 |
| Brand | ICV Flexline |
| Category | Art. 3, par. 3 |
| Cv value [gal/min] | 0.23 gal/min |
| Fluid Group | I |
| Kv value [m³/h] | 0.2 m3/h |
| Max. Working Pressure [bar] | 52 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 754 psig |
| Packing format | Multi pack |
| Parts included | Adapter Gasket |
| Parts Program name | CVH ICS ICF PM |
| Pressure range [bar] Pe [Max] | 28 bar |
| Pressure range [bar] Pe [Min] | 4 bar |
| Pressure range [psig] Pe [Max] | 406 psig |
| Pressure range [psig] Pe [Min] | 58 psig |
| Product description | Pressure-operated pilot valve |
| Product group | Press. and temp. regul. valves |
| Product name | Pilot valve |
| Quantity per packing format | 6 pc |
| Refrigerants | R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R507 R717 R744 |
| Surface coating | Zn (TLP) |
| Temperature range [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [Min] | -60 °C |
| Temperature range [°F] [Max] | 248 °F |
| Temperature range [°F] [Min] | -76 °F |
| Type | CVC-M |
| UL approval file name | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
| Valve version | Medium pressure |
| Brand | ICV Flexline |
| Category | Art. 3, par. 3 |
| Cv value [gal/min] | 0.23 gal/min |
| Fluid Group | I |
| Kv value [m³/h] | 0.2 m3/h |
| Max. Working Pressure [bar] | 52 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 754 psig |
| Packing format | Multi pack |
| Parts included | Adapter Gasket |
| Parts Program name | CVH ICS ICF PM |
| Pressure range [bar] Pe [Max] | 28 bar |
| Pressure range [bar] Pe [Min] | 4 bar |
| Pressure range [psig] Pe [Max] | 406 psig |
| Pressure range [psig] Pe [Min] | 58 psig |
| Product description | Pressure-operated pilot valve |
| Product group | Press. and temp. regul. valves |
| Product name | Pilot valve |
| Quantity per packing format | 6 pc |
| Refrigerants | R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R507 R717 R744 |
| Surface coating | Zn (TLP) |
| Temperature range [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [Min] | -60 °C |
| Temperature range [°F] [Max] | 248 °F |
| Temperature range [°F] [Min] | -76 °F |
| Type | CVC-M |
| UL approval file name | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
| Valve version | Medium pressure |
Product details
| Gross weight | 2.07 kg |
| Net weight | 1.78 kg |
| EAN | 5702428557689 |
| Gross weight | 2.07 kg |
| Net weight | 1.78 kg |
| EAN | 5702428557689 |
| Brand | ICV Flexline |
| Category | Art. 3, par. 3 |
| Cv value [gal/min] | 0.23 gal/min |
| Fluid Group | I |
| Kv value [m³/h] | 0.2 m3/h |
| Max. Working Pressure [bar] | 52 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 754 psig |
| Packing format | Multi pack |
| Parts included | Adapter Gasket |
| Parts Program name | CVH ICS ICF PM |
| Pressure range [bar] Pe [Max] | 28 bar |
| Pressure range [bar] Pe [Min] | 4 bar |
| Pressure range [psig] Pe [Max] | 406 psig |
| Pressure range [psig] Pe [Min] | 58 psig |
| Product description | Pressure-operated pilot valve |
| Product group | Press. and temp. regul. valves |
| Product name | Pilot valve |
| Quantity per packing format | 6 pc |
| Refrigerants | R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R507 R717 R744 |
| Surface coating | Zn (TLP) |
| Temperature range [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [Min] | -60 °C |
| Temperature range [°F] [Max] | 248 °F |
| Temperature range [°F] [Min] | -76 °F |
| Type | CVC-M |
| UL approval file name | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
| Valve version | Medium pressure |
| Brand | ICV Flexline |
| Category | Art. 3, par. 3 |
| Cv value [gal/min] | 0.23 gal/min |
| Fluid Group | I |
| Kv value [m³/h] | 0.2 m3/h |
| Max. Working Pressure [bar] | 52 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 754 psig |
| Packing format | Multi pack |
| Parts included | Adapter Gasket |
| Parts Program name | CVH ICS ICF PM |
| Pressure range [bar] Pe [Max] | 28 bar |
| Pressure range [bar] Pe [Min] | 4 bar |
| Pressure range [psig] Pe [Max] | 406 psig |
| Pressure range [psig] Pe [Min] | 58 psig |
| Product description | Pressure-operated pilot valve |
| Product group | Press. and temp. regul. valves |
| Product name | Pilot valve |
| Quantity per packing format | 6 pc |
| Refrigerants | R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R507 R717 R744 |
| Surface coating | Zn (TLP) |
| Temperature range [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [Min] | -60 °C |
| Temperature range [°F] [Max] | 248 °F |
| Temperature range [°F] [Min] | -76 °F |
| Type | CVC-M |
| UL approval file name | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
| Valve version | Medium pressure |
