Description
Cv value [gal/min]: 0.460
Product details
| Gross weight | 1.73 kg |
| Net weight | 1.68 kg |
| EAN | 5702422008965 |
| Gross weight | 1.73 kg |
| Net weight | 1.68 kg |
| EAN | 5702422008965 |
| Category | Art. 3, par. 3 |
| Cv value [gal/min] | 0.46 gal/min |
| Fluid Group | I |
| Kv value [m³/h] | 0.4 m3/h |
| Max. Working Pressure [bar] | 28 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 406 psig |
| Packing format | Multi pack |
| Pressure range [bar] Pe [Max] | 7 bar |
| Pressure range [bar] Pe [Min] | -0.66 bar |
| Product description | Constant-pressure pilot valve |
| Product group | Press. and temp. regul. valves |
| Product name | Pilot valve |
| Quantity per packing format | 6 pc |
| Refrigerants | R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R507 R717 R744 |
| Temperature range [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperature range [°F] [Max] | 248 °F |
| Temperature range [°F] [Min] | -58 °F |
| Type | CVP-HP |
| UL approval file name | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
| Valve version | High pressure |
| Category | Art. 3, par. 3 |
| Cv value [gal/min] | 0.46 gal/min |
| Fluid Group | I |
| Kv value [m³/h] | 0.4 m3/h |
| Max. Working Pressure [bar] | 28 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 406 psig |
| Packing format | Multi pack |
| Pressure range [bar] Pe [Max] | 7 bar |
| Pressure range [bar] Pe [Min] | -0.66 bar |
| Product description | Constant-pressure pilot valve |
| Product group | Press. and temp. regul. valves |
| Product name | Pilot valve |
| Quantity per packing format | 6 pc |
| Refrigerants | R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R507 R717 R744 |
| Temperature range [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperature range [°F] [Max] | 248 °F |
| Temperature range [°F] [Min] | -58 °F |
| Type | CVP-HP |
| UL approval file name | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
| Valve version | High pressure |
Product details
| Gross weight | 1.73 kg |
| Net weight | 1.68 kg |
| EAN | 5702422008965 |
| Gross weight | 1.73 kg |
| Net weight | 1.68 kg |
| EAN | 5702422008965 |
| Category | Art. 3, par. 3 |
| Cv value [gal/min] | 0.46 gal/min |
| Fluid Group | I |
| Kv value [m³/h] | 0.4 m3/h |
| Max. Working Pressure [bar] | 28 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 406 psig |
| Packing format | Multi pack |
| Pressure range [bar] Pe [Max] | 7 bar |
| Pressure range [bar] Pe [Min] | -0.66 bar |
| Product description | Constant-pressure pilot valve |
| Product group | Press. and temp. regul. valves |
| Product name | Pilot valve |
| Quantity per packing format | 6 pc |
| Refrigerants | R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R507 R717 R744 |
| Temperature range [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperature range [°F] [Max] | 248 °F |
| Temperature range [°F] [Min] | -58 °F |
| Type | CVP-HP |
| UL approval file name | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
| Valve version | High pressure |
| Category | Art. 3, par. 3 |
| Cv value [gal/min] | 0.46 gal/min |
| Fluid Group | I |
| Kv value [m³/h] | 0.4 m3/h |
| Max. Working Pressure [bar] | 28 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 406 psig |
| Packing format | Multi pack |
| Pressure range [bar] Pe [Max] | 7 bar |
| Pressure range [bar] Pe [Min] | -0.66 bar |
| Product description | Constant-pressure pilot valve |
| Product group | Press. and temp. regul. valves |
| Product name | Pilot valve |
| Quantity per packing format | 6 pc |
| Refrigerants | R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R507 R717 R744 |
| Temperature range [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperature range [°F] [Max] | 248 °F |
| Temperature range [°F] [Min] | -58 °F |
| Type | CVP-HP |
| UL approval file name | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
| Valve version | High pressure |
