Description
Product name: Orifice for expansion valve, Used for product: TUA/TUAE, Orifice size: 2
Product details
| Gross weight | 0.05 kg |
| Net weight | 0.04 kg |
| EAN | 5702422186564 |
| Gross weight | 0.05 kg |
| Net weight | 0.04 kg |
| EAN | 5702422186564 |
| Approval | EAC LLC CDC TYSK |
| Body material | Stainless steel |
| Category | Art. 4, par. 3 |
| Direction | Straightway |
| Fluid Group | I |
| Orifice size | 2 |
| Packing format | Multi pack |
| Parts Program name | TUA |
| Product accessories | TXV accessories |
| Product family name | TU/TC |
| Product group | Expansion valves |
| Product name | Orifice for expansion valve |
| Quantity per packing format | 9 pc |
| Rated cap. cond. Range N [IMP] | OS=7.2 ºF tcond=100 ºF tevap=40 ºF tliq=98 ºF |
| Rated cap. cond. Range N [SI] | OS=4K tcond=38 ºC tevap=4.4 ºC tliq=37 ºC |
| Rated cap. R134a, Range N [kW] | 1 kW |
| Rated cap. R134a, Range N [TR] | 0.28 tons |
| Rated cap. R22, Range B [kW] | 0.85 kW |
| Rated cap. R22, Range B [TR] | 0.24 tons |
| Rated cap. R22, Range N [kW] | 1.3 kW |
| Rated cap. R22, Range N [TR] | 0.36 tons |
| Rated cap. R404A, Range B [kW] | 0.64 kW |
| Rated cap. R404A, Range B [TR] | 0.18 tons |
| Rated cap. R404A, Range N [kW] | 1 kW |
| Rated cap. R404A, Range N [TR] | 0.28 tons |
| Rated cap. R407C, Range B [kW] | 0.7 kW |
| Rated cap. R407C, Range B [TR] | 0.2 tons |
| Rated cap. R407C, Range N [kW] | 1.4 kW |
| Rated cap. R407C, Range N [TR] | 0.38 tons |
| Rated cap. R410A, Range N [kW] | 2.1 kW |
| Rated cap. R410A, Range N [TR] | 0.6 tons |
| Rated cap. R507, Range B [kW] | 0.7 kW |
| Rated cap. R507, Range B [TR] | 0.2 tons |
| Rated cap. R507, Range N [kW] | 1 kW |
| Rated cap. R507, Range N [TR] | 0.27 tons |
| Rated cap. R513A, Range N [kW] | 0.62 kW |
| Rated cap. R513A, Range N [TR] | 0.18 tons |
| Refrigerants | R22/R407C R23 R32 R404A/R507 R407C R407F R410A R508b R134a/R513A R407A R448A R449A |
| Serviceable | No |
| Type | Orifice |
| Used for product | TUA/TUAE |
| Approval | EAC LLC CDC TYSK |
| Body material | Stainless steel |
| Category | Art. 4, par. 3 |
| Direction | Straightway |
| Fluid Group | I |
| Orifice size | 2 |
| Packing format | Multi pack |
| Parts Program name | TUA |
| Product accessories | TXV accessories |
| Product family name | TU/TC |
| Product group | Expansion valves |
| Product name | Orifice for expansion valve |
| Quantity per packing format | 9 pc |
| Rated cap. cond. Range N [IMP] | OS=7.2 ºF tcond=100 ºF tevap=40 ºF tliq=98 ºF |
| Rated cap. cond. Range N [SI] | OS=4K tcond=38 ºC tevap=4.4 ºC tliq=37 ºC |
| Rated cap. R134a, Range N [kW] | 1 kW |
| Rated cap. R134a, Range N [TR] | 0.28 tons |
| Rated cap. R22, Range B [kW] | 0.85 kW |
| Rated cap. R22, Range B [TR] | 0.24 tons |
| Rated cap. R22, Range N [kW] | 1.3 kW |
| Rated cap. R22, Range N [TR] | 0.36 tons |
| Rated cap. R404A, Range B [kW] | 0.64 kW |
| Rated cap. R404A, Range B [TR] | 0.18 tons |
| Rated cap. R404A, Range N [kW] | 1 kW |
| Rated cap. R404A, Range N [TR] | 0.28 tons |
| Rated cap. R407C, Range B [kW] | 0.7 kW |
| Rated cap. R407C, Range B [TR] | 0.2 tons |
| Rated cap. R407C, Range N [kW] | 1.4 kW |
| Rated cap. R407C, Range N [TR] | 0.38 tons |
| Rated cap. R410A, Range N [kW] | 2.1 kW |
| Rated cap. R410A, Range N [TR] | 0.6 tons |
| Rated cap. R507, Range B [kW] | 0.7 kW |
| Rated cap. R507, Range B [TR] | 0.2 tons |
| Rated cap. R507, Range N [kW] | 1 kW |
| Rated cap. R507, Range N [TR] | 0.27 tons |
| Rated cap. R513A, Range N [kW] | 0.62 kW |
| Rated cap. R513A, Range N [TR] | 0.18 tons |
| Refrigerants | R22/R407C R23 R32 R404A/R507 R407C R407F R410A R508b R134a/R513A R407A R448A R449A |
| Serviceable | No |
| Type | Orifice |
| Used for product | TUA/TUAE |
Product details
| Gross weight | 0.05 kg |
| Net weight | 0.04 kg |
| EAN | 5702422186564 |
| Gross weight | 0.05 kg |
| Net weight | 0.04 kg |
| EAN | 5702422186564 |
| Approval | EAC LLC CDC TYSK |
| Body material | Stainless steel |
| Category | Art. 4, par. 3 |
| Direction | Straightway |
| Fluid Group | I |
| Orifice size | 2 |
| Packing format | Multi pack |
| Parts Program name | TUA |
| Product accessories | TXV accessories |
| Product family name | TU/TC |
| Product group | Expansion valves |
| Product name | Orifice for expansion valve |
| Quantity per packing format | 9 pc |
| Rated cap. cond. Range N [IMP] | OS=7.2 ºF tcond=100 ºF tevap=40 ºF tliq=98 ºF |
| Rated cap. cond. Range N [SI] | OS=4K tcond=38 ºC tevap=4.4 ºC tliq=37 ºC |
| Rated cap. R134a, Range N [kW] | 1 kW |
| Rated cap. R134a, Range N [TR] | 0.28 tons |
| Rated cap. R22, Range B [kW] | 0.85 kW |
| Rated cap. R22, Range B [TR] | 0.24 tons |
| Rated cap. R22, Range N [kW] | 1.3 kW |
| Rated cap. R22, Range N [TR] | 0.36 tons |
| Rated cap. R404A, Range B [kW] | 0.64 kW |
| Rated cap. R404A, Range B [TR] | 0.18 tons |
| Rated cap. R404A, Range N [kW] | 1 kW |
| Rated cap. R404A, Range N [TR] | 0.28 tons |
| Rated cap. R407C, Range B [kW] | 0.7 kW |
| Rated cap. R407C, Range B [TR] | 0.2 tons |
| Rated cap. R407C, Range N [kW] | 1.4 kW |
| Rated cap. R407C, Range N [TR] | 0.38 tons |
| Rated cap. R410A, Range N [kW] | 2.1 kW |
| Rated cap. R410A, Range N [TR] | 0.6 tons |
| Rated cap. R507, Range B [kW] | 0.7 kW |
| Rated cap. R507, Range B [TR] | 0.2 tons |
| Rated cap. R507, Range N [kW] | 1 kW |
| Rated cap. R507, Range N [TR] | 0.27 tons |
| Rated cap. R513A, Range N [kW] | 0.62 kW |
| Rated cap. R513A, Range N [TR] | 0.18 tons |
| Refrigerants | R22/R407C R23 R32 R404A/R507 R407C R407F R410A R508b R134a/R513A R407A R448A R449A |
| Serviceable | No |
| Type | Orifice |
| Used for product | TUA/TUAE |
| Approval | EAC LLC CDC TYSK |
| Body material | Stainless steel |
| Category | Art. 4, par. 3 |
| Direction | Straightway |
| Fluid Group | I |
| Orifice size | 2 |
| Packing format | Multi pack |
| Parts Program name | TUA |
| Product accessories | TXV accessories |
| Product family name | TU/TC |
| Product group | Expansion valves |
| Product name | Orifice for expansion valve |
| Quantity per packing format | 9 pc |
| Rated cap. cond. Range N [IMP] | OS=7.2 ºF tcond=100 ºF tevap=40 ºF tliq=98 ºF |
| Rated cap. cond. Range N [SI] | OS=4K tcond=38 ºC tevap=4.4 ºC tliq=37 ºC |
| Rated cap. R134a, Range N [kW] | 1 kW |
| Rated cap. R134a, Range N [TR] | 0.28 tons |
| Rated cap. R22, Range B [kW] | 0.85 kW |
| Rated cap. R22, Range B [TR] | 0.24 tons |
| Rated cap. R22, Range N [kW] | 1.3 kW |
| Rated cap. R22, Range N [TR] | 0.36 tons |
| Rated cap. R404A, Range B [kW] | 0.64 kW |
| Rated cap. R404A, Range B [TR] | 0.18 tons |
| Rated cap. R404A, Range N [kW] | 1 kW |
| Rated cap. R404A, Range N [TR] | 0.28 tons |
| Rated cap. R407C, Range B [kW] | 0.7 kW |
| Rated cap. R407C, Range B [TR] | 0.2 tons |
| Rated cap. R407C, Range N [kW] | 1.4 kW |
| Rated cap. R407C, Range N [TR] | 0.38 tons |
| Rated cap. R410A, Range N [kW] | 2.1 kW |
| Rated cap. R410A, Range N [TR] | 0.6 tons |
| Rated cap. R507, Range B [kW] | 0.7 kW |
| Rated cap. R507, Range B [TR] | 0.2 tons |
| Rated cap. R507, Range N [kW] | 1 kW |
| Rated cap. R507, Range N [TR] | 0.27 tons |
| Rated cap. R513A, Range N [kW] | 0.62 kW |
| Rated cap. R513A, Range N [TR] | 0.18 tons |
| Refrigerants | R22/R407C R23 R32 R404A/R507 R407C R407F R410A R508b R134a/R513A R407A R448A R449A |
| Serviceable | No |
| Type | Orifice |
| Used for product | TUA/TUAE |
