Description
Type: B20, Type designation: with accessories, Used for product: Freezers with active alarm, Warm cut-in [°C]: -10.0, Warm cut-out [°C]: -17.0, Cold cut-out [°C]: -34.5, Capillary tube length [mm]: 2300
Product details
| Gross weight | 0.16 kg |
| Net weight | 0.13 kg |
| EAN | 5702424006594 |
| Gross weight | 0.16 kg |
| Net weight | 0.13 kg |
| EAN | 5702424006594 |
| Approval | CE CMIM |
| Capillary tube length [in] | 90.5 in |
| Capillary tube length [mm] | 2300 mm |
| Cold cut-in [°C] | -24 °C |
| Cold cut-in [°F] | -11.2 °F |
| Cold cut-out [°C] | -34.5 °C |
| Cold cut-out [°F] | -30.1 °F |
| Cold signal cut-in [°C] | -18 °C |
| Packing format | Multi pack |
| Product group | Mechanical Cold Controls |
| Product name | Service kit |
| Quantity per packing format | 40 pc |
| Type | B20 |
| Type designation | with accessories |
| Used for product | Freezers with active alarm |
| Warm cut-in [°C] | -10 °C |
| Warm cut-in [°F] | 14 °F |
| Warm cut-out [°C] | -17 °C |
| Warm cut-out [°F] | 1.4 °F |
| Warm signal differential [°C] | 4 °C |
| Approval | CE CMIM |
| Capillary tube length [in] | 90.5 in |
| Capillary tube length [mm] | 2300 mm |
| Cold cut-in [°C] | -24 °C |
| Cold cut-in [°F] | -11.2 °F |
| Cold cut-out [°C] | -34.5 °C |
| Cold cut-out [°F] | -30.1 °F |
| Cold signal cut-in [°C] | -18 °C |
| Packing format | Multi pack |
| Product group | Mechanical Cold Controls |
| Product name | Service kit |
| Quantity per packing format | 40 pc |
| Type | B20 |
| Type designation | with accessories |
| Used for product | Freezers with active alarm |
| Warm cut-in [°C] | -10 °C |
| Warm cut-in [°F] | 14 °F |
| Warm cut-out [°C] | -17 °C |
| Warm cut-out [°F] | 1.4 °F |
| Warm signal differential [°C] | 4 °C |
Product details
| Gross weight | 0.16 kg |
| Net weight | 0.13 kg |
| EAN | 5702424006594 |
| Gross weight | 0.16 kg |
| Net weight | 0.13 kg |
| EAN | 5702424006594 |
| Approval | CE CMIM |
| Capillary tube length [in] | 90.5 in |
| Capillary tube length [mm] | 2300 mm |
| Cold cut-in [°C] | -24 °C |
| Cold cut-in [°F] | -11.2 °F |
| Cold cut-out [°C] | -34.5 °C |
| Cold cut-out [°F] | -30.1 °F |
| Cold signal cut-in [°C] | -18 °C |
| Packing format | Multi pack |
| Product group | Mechanical Cold Controls |
| Product name | Service kit |
| Quantity per packing format | 40 pc |
| Type | B20 |
| Type designation | with accessories |
| Used for product | Freezers with active alarm |
| Warm cut-in [°C] | -10 °C |
| Warm cut-in [°F] | 14 °F |
| Warm cut-out [°C] | -17 °C |
| Warm cut-out [°F] | 1.4 °F |
| Warm signal differential [°C] | 4 °C |
| Approval | CE CMIM |
| Capillary tube length [in] | 90.5 in |
| Capillary tube length [mm] | 2300 mm |
| Cold cut-in [°C] | -24 °C |
| Cold cut-in [°F] | -11.2 °F |
| Cold cut-out [°C] | -34.5 °C |
| Cold cut-out [°F] | -30.1 °F |
| Cold signal cut-in [°C] | -18 °C |
| Packing format | Multi pack |
| Product group | Mechanical Cold Controls |
| Product name | Service kit |
| Quantity per packing format | 40 pc |
| Type | B20 |
| Type designation | with accessories |
| Used for product | Freezers with active alarm |
| Warm cut-in [°C] | -10 °C |
| Warm cut-in [°F] | 14 °F |
| Warm cut-out [°C] | -17 °C |
| Warm cut-out [°F] | 1.4 °F |
| Warm signal differential [°C] | 4 °C |
