Description
BasicPlus2 WT-D Display
Product details
| Gross weight | 0.21 kg |
| Net weight | 0.13 kg |
| EAN | 5702425102998 |
| Gross weight | 0.21 kg |
| Net weight | 0.13 kg |
| EAN | 5702425102998 |
| Description | BasicPlus2 WT-D Display |
| Display (Yes/No) | Yes |
| Floor sensor option | Yes |
| Flush mounted | Yes |
| IP protection class | IP 30 |
| Product group | Room Thermostats |
| Type | BasicPlus / BasicPlus2 |
| Description | BasicPlus2 WT-D Display |
| Display (Yes/No) | Yes |
| Floor sensor option | Yes |
| Flush mounted | Yes |
| IP protection class | IP 30 |
| Product group | Room Thermostats |
| Type | BasicPlus / BasicPlus2 |
Product details
| Gross weight | 0.21 kg |
| Net weight | 0.13 kg |
| EAN | 5702425102998 |
| Gross weight | 0.21 kg |
| Net weight | 0.13 kg |
| EAN | 5702425102998 |
| Description | BasicPlus2 WT-D Display |
| Display (Yes/No) | Yes |
| Floor sensor option | Yes |
| Flush mounted | Yes |
| IP protection class | IP 30 |
| Product group | Room Thermostats |
| Type | BasicPlus / BasicPlus2 |
| Description | BasicPlus2 WT-D Display |
| Display (Yes/No) | Yes |
| Floor sensor option | Yes |
| Flush mounted | Yes |
| IP protection class | IP 30 |
| Product group | Room Thermostats |
| Type | BasicPlus / BasicPlus2 |
