Description
BasicGrip manifold/multi 0,5 m2 11mm ins
Product details
| Gross weight | 1.44 kg |
| Net weight | 1.44 kg |
| EAN | 5702420089492 |
| Gross weight | 1.44 kg |
| Net weight | 1.44 kg |
| EAN | 5702420089492 |
| Compressive strength [kPa] | 50 kPa |
| Coverage area [m²] | 0.52 m2 |
| Description | BasicGrip manifold/multi 0,5㎡ |
| Design load [kN/m2] | 50 kN-m |
| Heat transmission resistance [m2K/W] | 0.31 W/m-K |
| Length [mm] | 950 mm |
| material | Polystyrene foil / Polystyrene |
| Pipe diameter [mm] | 16 mm |
| Product group | Wet System BasicGrip |
| Thermal conductivity [W/mK] | 0.035 W/m-K |
| Thickness [mm] | 28 mm |
| Type | BasicGrip Panels - 11mm Insulation |
| Width [mm] | 550 mm |
| Compressive strength [kPa] | 50 kPa |
| Coverage area [m²] | 0.52 m2 |
| Description | BasicGrip manifold/multi 0,5㎡ |
| Design load [kN/m2] | 50 kN-m |
| Heat transmission resistance [m2K/W] | 0.31 W/m-K |
| Length [mm] | 950 mm |
| material | Polystyrene foil / Polystyrene |
| Pipe diameter [mm] | 16 mm |
| Product group | Wet System BasicGrip |
| Thermal conductivity [W/mK] | 0.035 W/m-K |
| Thickness [mm] | 28 mm |
| Type | BasicGrip Panels - 11mm Insulation |
| Width [mm] | 550 mm |
Product details
| Gross weight | 1.44 kg |
| Net weight | 1.44 kg |
| EAN | 5702420089492 |
| Gross weight | 1.44 kg |
| Net weight | 1.44 kg |
| EAN | 5702420089492 |
| Compressive strength [kPa] | 50 kPa |
| Coverage area [m²] | 0.52 m2 |
| Description | BasicGrip manifold/multi 0,5㎡ |
| Design load [kN/m2] | 50 kN-m |
| Heat transmission resistance [m2K/W] | 0.31 W/m-K |
| Length [mm] | 950 mm |
| material | Polystyrene foil / Polystyrene |
| Pipe diameter [mm] | 16 mm |
| Product group | Wet System BasicGrip |
| Thermal conductivity [W/mK] | 0.035 W/m-K |
| Thickness [mm] | 28 mm |
| Type | BasicGrip Panels - 11mm Insulation |
| Width [mm] | 550 mm |
| Compressive strength [kPa] | 50 kPa |
| Coverage area [m²] | 0.52 m2 |
| Description | BasicGrip manifold/multi 0,5㎡ |
| Design load [kN/m2] | 50 kN-m |
| Heat transmission resistance [m2K/W] | 0.31 W/m-K |
| Length [mm] | 950 mm |
| material | Polystyrene foil / Polystyrene |
| Pipe diameter [mm] | 16 mm |
| Product group | Wet System BasicGrip |
| Thermal conductivity [W/mK] | 0.035 W/m-K |
| Thickness [mm] | 28 mm |
| Type | BasicGrip Panels - 11mm Insulation |
| Width [mm] | 550 mm |
