Description
CDS303 15.0kW; with coating; IP20; without LCP; H2; B3
Product details
| Gross weight | 11.5 kg |
| Net weight | 11.5 kg |
| EAN | 5710107538980 |
| Gross weight | 11.5 kg |
| Net weight | 11.5 kg |
| EAN | 5710107538980 |
| Coating | Yes |
| Description | CDS303 15.0kW, with coating, IP20, without LCP, H2, B3 |
| Frame | B3 |
| IP class | IP20 |
| LCP | No |
| Length [mm] | 248 mm |
| Model number | CDS303P15KT4P20H2 |
| Power consumption [kW] | 15 kW |
| Power consumption [W] | 15 W |
| RFI class | H2 |
| Supply power range [V] AC [Max] | 480 V |
| Supply power range [V] AC [Min] | 380 V |
| Total height [mm] | 419 mm |
| Type | Frequency converter |
| Type designation | Frequency converter |
| Width [mm] | 165 mm |
| Coating | Yes |
| Description | CDS303 15.0kW, with coating, IP20, without LCP, H2, B3 |
| Frame | B3 |
| IP class | IP20 |
| LCP | No |
| Length [mm] | 248 mm |
| Model number | CDS303P15KT4P20H2 |
| Power consumption [kW] | 15 kW |
| Power consumption [W] | 15 W |
| RFI class | H2 |
| Supply power range [V] AC [Max] | 480 V |
| Supply power range [V] AC [Min] | 380 V |
| Total height [mm] | 419 mm |
| Type | Frequency converter |
| Type designation | Frequency converter |
| Width [mm] | 165 mm |
Product details
| Gross weight | 11.5 kg |
| Net weight | 11.5 kg |
| EAN | 5710107538980 |
| Gross weight | 11.5 kg |
| Net weight | 11.5 kg |
| EAN | 5710107538980 |
| Coating | Yes |
| Description | CDS303 15.0kW, with coating, IP20, without LCP, H2, B3 |
| Frame | B3 |
| IP class | IP20 |
| LCP | No |
| Length [mm] | 248 mm |
| Model number | CDS303P15KT4P20H2 |
| Power consumption [kW] | 15 kW |
| Power consumption [W] | 15 W |
| RFI class | H2 |
| Supply power range [V] AC [Max] | 480 V |
| Supply power range [V] AC [Min] | 380 V |
| Total height [mm] | 419 mm |
| Type | Frequency converter |
| Type designation | Frequency converter |
| Width [mm] | 165 mm |
| Coating | Yes |
| Description | CDS303 15.0kW, with coating, IP20, without LCP, H2, B3 |
| Frame | B3 |
| IP class | IP20 |
| LCP | No |
| Length [mm] | 248 mm |
| Model number | CDS303P15KT4P20H2 |
| Power consumption [kW] | 15 kW |
| Power consumption [W] | 15 W |
| RFI class | H2 |
| Supply power range [V] AC [Max] | 480 V |
| Supply power range [V] AC [Min] | 380 V |
| Total height [mm] | 419 mm |
| Type | Frequency converter |
| Type designation | Frequency converter |
| Width [mm] | 165 mm |
