Description
CDS803 P10K T4 E20 H4; with coating; IP20; with LCP; H4; H4
Product details
| Gross weight | 8.3 kg |
| Net weight | 8.13 kg |
| EAN | 5710107847006 |
| Gross weight | 8.3 kg |
| Net weight | 8.13 kg |
| EAN | 5710107847006 |
| Coating | Yes |
| Description | CDS803 P10K T4 E20 H4, with coating, IP20, with LCP, H4, H4 |
| Frame | H4 |
| IP class | IP20 |
| LCP | Yes |
| Model number | CDS803P10KT4P20H4 |
| Packing format | Single pack |
| Packing quantity | 1 |
| Power consumption [kW] | 10 kW |
| RFI class | H4 |
| Supply power range [V] AC [Max] | 480 V |
| Supply power range [V] AC [Min] | 380 V |
| Type | Frequency converter |
| Type designation | Frequency converter |
| Usage | VZH035 |
| Coating | Yes |
| Description | CDS803 P10K T4 E20 H4, with coating, IP20, with LCP, H4, H4 |
| Frame | H4 |
| IP class | IP20 |
| LCP | Yes |
| Model number | CDS803P10KT4P20H4 |
| Packing format | Single pack |
| Packing quantity | 1 |
| Power consumption [kW] | 10 kW |
| RFI class | H4 |
| Supply power range [V] AC [Max] | 480 V |
| Supply power range [V] AC [Min] | 380 V |
| Type | Frequency converter |
| Type designation | Frequency converter |
| Usage | VZH035 |
Product details
| Gross weight | 8.3 kg |
| Net weight | 8.13 kg |
| EAN | 5710107847006 |
| Gross weight | 8.3 kg |
| Net weight | 8.13 kg |
| EAN | 5710107847006 |
| Coating | Yes |
| Description | CDS803 P10K T4 E20 H4, with coating, IP20, with LCP, H4, H4 |
| Frame | H4 |
| IP class | IP20 |
| LCP | Yes |
| Model number | CDS803P10KT4P20H4 |
| Packing format | Single pack |
| Packing quantity | 1 |
| Power consumption [kW] | 10 kW |
| RFI class | H4 |
| Supply power range [V] AC [Max] | 480 V |
| Supply power range [V] AC [Min] | 380 V |
| Type | Frequency converter |
| Type designation | Frequency converter |
| Usage | VZH035 |
| Coating | Yes |
| Description | CDS803 P10K T4 E20 H4, with coating, IP20, with LCP, H4, H4 |
| Frame | H4 |
| IP class | IP20 |
| LCP | Yes |
| Model number | CDS803P10KT4P20H4 |
| Packing format | Single pack |
| Packing quantity | 1 |
| Power consumption [kW] | 10 kW |
| RFI class | H4 |
| Supply power range [V] AC [Max] | 480 V |
| Supply power range [V] AC [Min] | 380 V |
| Type | Frequency converter |
| Type designation | Frequency converter |
| Usage | VZH035 |
