Description
CDS803 P6K T4 E20 H3; with coating; IP20; with LCP; H3; H3
Product details
| Gross weight | 5.1 kg |
| Net weight | 4.85 kg |
| EAN | 5710107895151 |
| Gross weight | 5.1 kg |
| Net weight | 4.85 kg |
| EAN | 5710107895151 |
| Coating | Yes |
| Description | CDS803 P6K T4 E20 H3, with coating, IP20, with LCP, H3, H3 |
| Frame | H3 |
| IP class | IP20 |
| LCP | Yes |
| Model number | CDS803P6KT4P20H3 |
| Packing format | Single pack |
| Packing quantity | 1 |
| Power consumption [kW] | 6 kW |
| RFI class | H3 |
| Supply power range [V] AC [Max] | 480 V |
| Supply power range [V] AC [Min] | 380 V |
| Type | Frequency converter |
| Type designation | Frequency converter |
| Usage | VZH035 |
| Coating | Yes |
| Description | CDS803 P6K T4 E20 H3, with coating, IP20, with LCP, H3, H3 |
| Frame | H3 |
| IP class | IP20 |
| LCP | Yes |
| Model number | CDS803P6KT4P20H3 |
| Packing format | Single pack |
| Packing quantity | 1 |
| Power consumption [kW] | 6 kW |
| RFI class | H3 |
| Supply power range [V] AC [Max] | 480 V |
| Supply power range [V] AC [Min] | 380 V |
| Type | Frequency converter |
| Type designation | Frequency converter |
| Usage | VZH035 |
Product details
| Gross weight | 5.1 kg |
| Net weight | 4.85 kg |
| EAN | 5710107895151 |
| Gross weight | 5.1 kg |
| Net weight | 4.85 kg |
| EAN | 5710107895151 |
| Coating | Yes |
| Description | CDS803 P6K T4 E20 H3, with coating, IP20, with LCP, H3, H3 |
| Frame | H3 |
| IP class | IP20 |
| LCP | Yes |
| Model number | CDS803P6KT4P20H3 |
| Packing format | Single pack |
| Packing quantity | 1 |
| Power consumption [kW] | 6 kW |
| RFI class | H3 |
| Supply power range [V] AC [Max] | 480 V |
| Supply power range [V] AC [Min] | 380 V |
| Type | Frequency converter |
| Type designation | Frequency converter |
| Usage | VZH035 |
| Coating | Yes |
| Description | CDS803 P6K T4 E20 H3, with coating, IP20, with LCP, H3, H3 |
| Frame | H3 |
| IP class | IP20 |
| LCP | Yes |
| Model number | CDS803P6KT4P20H3 |
| Packing format | Single pack |
| Packing quantity | 1 |
| Power consumption [kW] | 6 kW |
| RFI class | H3 |
| Supply power range [V] AC [Max] | 480 V |
| Supply power range [V] AC [Min] | 380 V |
| Type | Frequency converter |
| Type designation | Frequency converter |
| Usage | VZH035 |
