Description
MOTOR IP44 TP1 NV10-20/147 230V/50HZ 10/
Product details
| Gross weight | 1.07 kg |
| Net weight | 1.06 kg |
| EAN | 5703435000687 |
| Gross weight | 1.07 kg |
| Net weight | 1.06 kg |
| EAN | 5703435000687 |
| Certification company | CE |
| Description | MOTOR IP44 TP1 NV10-20/147 230V/50HZ 10/ |
| Package depth [mm] | 115 mm |
| Package height [mm] | 100 mm |
| Package width [mm] | 100 mm |
| Product group | Accessories |
| Product name | Motor IP44 TP1 230V |
| Supply voltage range [V] AC | 230 V |
| Supply voltage range [V] AC [Max] | 240 V |
| Supply voltage range [V] AC [Min] | 220 V |
| Type | DEVitemp™ |
| Certification company | CE |
| Description | MOTOR IP44 TP1 NV10-20/147 230V/50HZ 10/ |
| Package depth [mm] | 115 mm |
| Package height [mm] | 100 mm |
| Package width [mm] | 100 mm |
| Product group | Accessories |
| Product name | Motor IP44 TP1 230V |
| Supply voltage range [V] AC | 230 V |
| Supply voltage range [V] AC [Max] | 240 V |
| Supply voltage range [V] AC [Min] | 220 V |
| Type | DEVitemp™ |
Product details
| Gross weight | 1.07 kg |
| Net weight | 1.06 kg |
| EAN | 5703435000687 |
| Gross weight | 1.07 kg |
| Net weight | 1.06 kg |
| EAN | 5703435000687 |
| Certification company | CE |
| Description | MOTOR IP44 TP1 NV10-20/147 230V/50HZ 10/ |
| Package depth [mm] | 115 mm |
| Package height [mm] | 100 mm |
| Package width [mm] | 100 mm |
| Product group | Accessories |
| Product name | Motor IP44 TP1 230V |
| Supply voltage range [V] AC | 230 V |
| Supply voltage range [V] AC [Max] | 240 V |
| Supply voltage range [V] AC [Min] | 220 V |
| Type | DEVitemp™ |
| Certification company | CE |
| Description | MOTOR IP44 TP1 NV10-20/147 230V/50HZ 10/ |
| Package depth [mm] | 115 mm |
| Package height [mm] | 100 mm |
| Package width [mm] | 100 mm |
| Product group | Accessories |
| Product name | Motor IP44 TP1 230V |
| Supply voltage range [V] AC | 230 V |
| Supply voltage range [V] AC [Max] | 240 V |
| Supply voltage range [V] AC [Min] | 220 V |
| Type | DEVitemp™ |
