| VACON NX TRANSFER PRODUCTS External sine wave filters 380-500 V and 525-690 V | ||||||||||||||
| PRODUCT CODE | IP | DIMENSIONS | NOTE | In [A] | In [A] | WEIGHT | Suitability | |||||||
| W x H x D mm | Ta 40°C | Ta 50°C | kg | |||||||||||
| SIN-0010-5-0-P | IP00 | 190x215x145 | Minimum switching frequency 3,6 kHz | 10 | 8.8 | 10 | NX_ * | |||||||
| SIN-0018-5-0-P | IP00 | 210x240x154 | Minimum switching frequency 3,6 kHz | 18 | 16 | 14 | NX_ * | |||||||
| SIN-0032-5-0-P | IP00 | 240x270x180 | Minimum switching frequency 3,6 kHz | 32 | 28 | 18 | NX_ * | |||||||
| SIN-0048-5-0-P | IP00 | 240x270x200 | Minimum switching frequency 3,6 kHz | 48 | 42 | 24 | NX_ * | |||||||
| SIN-0075-5-0-P | IP00 | 300x330x230 | Minimum switching frequency 3,6 kHz | 75 | 66 | 48 | NX_ * | |||||||
| SIN-0110-5-0-P | IP00 | 360x460x290 | Minimum switching frequency 3,6 kHz | 110 | 97 | 65 | NX_ * | |||||||
| SIN-0180-5-0-P | IP00 | 360x460x330 | Minimum switching frequency 3,6 kHz | 180 | 155 | 65 | NX_ * | |||||||
| SIN-0270-5-0-P | IP00 | 360x500x350 | Minimum switching frequency 3,6 kHz | 270 | 235 | 125 | NX_ * | |||||||
| SIN-0410-5-0-P | IP00 | 420x525x380 | Minimum switching frequency 3,6 kHz | 410 | 360 | 185 | NX_ * | |||||||
| SIN-0600-5-0-P | IP00 | 514x500x490 | Minimum switching frequency 3,6 kHz | 600 | 525 | 220 | NX_ * | |||||||
| SIN-0840-5-0-P | IP00 | 480x595x520 | Minimum switching frequency 3,6 kHz | 840 | 740 | 270 | NX_ * | |||||||
| SIN-1160-5-0-P | IP00 | 660x710x550 | Minimum switching frequency 3,6 kHz | 1160 | 1020 | 390 | NX_ * | |||||||
| SIN-1480-5-0-P | IP00 | 660x750x580 | Minimum switching frequency 3,6 kHz | 1480 | 1302 | 470 | NX_ * | |||||||
| SIN-0005-6-0-P | IP00 | 155x180x145 | Minimum switching frequency 1,5 kHz | 4.5 | 4 | 4.5 | NX_ * | |||||||
| SIN-0008-6-0-P | IP00 | 190x251x135 | Minimum switching frequency 1,5 kHz | 7.5 | 6.6 | 6.8 | NX_ * | |||||||
| SIN-0014-6-0-P | IP00 | 210x240x165 | Minimum switching frequency 1,5 kHz | 14 | 12 | 10 | NX_ * | |||||||
| SIN-0023-6-0-P | IP00 | 240x260x190 | Minimum switching frequency 1,5 kHz | 23 | 20 | 17 | NX_ * | |||||||
| SIN-0035-6-0-P | IP00 | 240x265x220 | Minimum switching frequency 1,5 kHz | 35 | 31 | 26 | NX_ * | |||||||
| SIN-0052-6-0-P | IP00 | 300x330x265 | Minimum switching frequency 1,5 kHz | 52 | 115 | 36 | NX_ * | |||||||
| SIN-0085-6-0-P | IP00 | 360x400x310 | Minimum switching frequency 1,5 kHz | 85 | 75 | 68 | NX_ * | |||||||
| SIN-0122-6-0-P | IP00 | 360x410x325 | Minimum switching frequency 1,5 kHz | 122 | 107 | 78 | NX_ * | |||||||
| SIN-0185-6-0-P | IP00 | 420x520x380 | Minimum switching frequency 1,5 kHz | 185 | 160 | 110 | NX_ * | |||||||
| SIN-0287-6-0-P | IP00 | 480x520x450 | Minimum switching frequency 1,5 kHz | 287 | 250 | 195 | NX_ * | |||||||
| SIN-0390-6-0-P | IP00 | 480x550x470 | Minimum switching frequency 1,5 kHz | 390 | 340 | 270 | NX_ * | |||||||
| SIN-0460-6-0-P | IP00 | 480x550x470 | Minimum switching frequency 1,5 kHz | 460 | 400 | 340 | NX_ * | |||||||
| SIN-0620-6-0-P | IP00 | 530x625x540 | Minimum switching frequency 1,5 kHz | 620 | 545 | 370 | NX_ * | |||||||
| SIN-0780-6-0-P | IP00 | 660x775x500 | Minimum switching frequency 1,5 kHz | 780 | 680 | 470 | NX_ * | |||||||
| SIN-0920-6-0-P | IP00 | 660x650x540 | Minimum switching frequency 1,5 kHz | 920 | 810 | 470 | NX_ * | |||||||
| SIN-1180-6-0-P | IP00 | 660x700x600 | Minimum switching frequency 1,5 kHz | 1180 | 1040 | 660 | NX_ * | |||||||
| SIN-0004-5-5-P | IP54 | 200x135x260 | Minimum switching frequency 3,6 kHz | 4.3 | 3.8 | 9.5 | NX_ * | |||||||
| SIN-0008-5-5-P | IP54 | 200x135x260 | Minimum switching frequency 3,6 kHz | 7.6 | 6.7 | 11.2 | NX_ * | |||||||
| SIN-0012-5-5-P | IP54 | 300x215x360 | Minimum switching frequency 3,6 kHz | 12 | 10.5 | 23.2 | NX_ * | |||||||
| SIN-0016-5-5-P | IP54 | 300x215x360 | Minimum switching frequency 3,6 kHz | 16 | 14 | 28.7 | NX_ * | |||||||
| SIN-0023-5-5-P | IP54 | 300x215x360 | Minimum switching frequency 3,6 kHz | 23 | 20 | 34.2 | NX_ * | |||||||
| SIN-0032-5-5-P | IP54 | 300x215x360 | Minimum switching frequency 3,6 kHz | 32 | 28 | 37 | NX_ * | |||||||
| SIN-0038-5-5-P | IP54 | 610x500x500 | Minimum switching frequency 3,6 kHz | 38 | 33 | 60 | NX_ * | |||||||
| SIN-0046-5-5-P | IP54 | 610x500x500 | Minimum switching frequency 3,6 kHz | 46 | 40 | 75 | NX_ * | |||||||
| SIN-0055-5-5-P | IP54 | 670x560x560 | Minimum switching frequency 3,6 kHz | 55 | 48 | 95 | NX_ * | |||||||
| SIN-0061-5-5-P | IP54 | 670x560x560 | Minimum switching frequency 3,6 kHz | 61 | 53 | 100 | NX_ * | |||||||
| SIN-0072-5-5-P | IP54 | 670x560x560 | Minimum switching frequency 3,6 kHz | 72 | 63 | 110 | NX_ * | |||||||
