Description
Type designation: Stop valve module, Used for product: ICFS 25 - 40
Product details
| Gross weight | 18.12 kg |
| Net weight | 16.02 kg |
| EAN | 5702428238489 |
| Gross weight | 18.12 kg |
| Net weight | 16.02 kg |
| EAN | 5702428238489 |
| Category | II |
| Comments | STOP-FIL-SOLENOID-STOP |
| Connection size [in] | 1 1/4 in |
| Connection size [mm] | 32 mm |
| Connection standard | ASME B 16.11 |
| Connection type | Socket weld |
| Direction | Straightway |
| Equipment | Cap |
| Fluid Group | I |
| Max. Working Pressure [bar] | 52 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 754 psig |
| Module 1 | Stop valve |
| Module 1 type | ICFS 25 |
| Module 2 | Filter |
| Module 2 type | ICFF 25E |
| Module 3 | Solenoid valve |
| Module 3 type | ICFE 25 |
| Module 4 | Stop valve |
| Module 4 type | ICFS 25 |
| Packing format | Single pack |
| Product description | Control Solution |
| Product group | Multifunction valves |
| Product name | Valve station |
| Quantity per packing format | 1 pc |
| Refrigerants | R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R507 R717 R744 |
| Side port placement | P2-P3-P5-P6 |
| Side port quantity [pc] | 4 pc |
| Surface coating | ZnCr04 |
| Temperature range [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [Min] | -60 °C |
| Temperature range [°F] [Max] | 248 °F |
| Temperature range [°F] [Min] | -76 °F |
| Type | ICF 25-4-9 |
| Type code ICF | ICF-25-4-32SSXFEEHSXXXXX49XX |
| Category | II |
| Comments | STOP-FIL-SOLENOID-STOP |
| Connection size [in] | 1 1/4 in |
| Connection size [mm] | 32 mm |
| Connection standard | ASME B 16.11 |
| Connection type | Socket weld |
| Direction | Straightway |
| Equipment | Cap |
| Fluid Group | I |
| Max. Working Pressure [bar] | 52 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 754 psig |
| Module 1 | Stop valve |
| Module 1 type | ICFS 25 |
| Module 2 | Filter |
| Module 2 type | ICFF 25E |
| Module 3 | Solenoid valve |
| Module 3 type | ICFE 25 |
| Module 4 | Stop valve |
| Module 4 type | ICFS 25 |
| Packing format | Single pack |
| Product description | Control Solution |
| Product group | Multifunction valves |
| Product name | Valve station |
| Quantity per packing format | 1 pc |
| Refrigerants | R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R507 R717 R744 |
| Side port placement | P2-P3-P5-P6 |
| Side port quantity [pc] | 4 pc |
| Surface coating | ZnCr04 |
| Temperature range [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [Min] | -60 °C |
| Temperature range [°F] [Max] | 248 °F |
| Temperature range [°F] [Min] | -76 °F |
| Type | ICF 25-4-9 |
| Type code ICF | ICF-25-4-32SSXFEEHSXXXXX49XX |
Product details
| Gross weight | 18.12 kg |
| Net weight | 16.02 kg |
| EAN | 5702428238489 |
| Gross weight | 18.12 kg |
| Net weight | 16.02 kg |
| EAN | 5702428238489 |
| Category | II |
| Comments | STOP-FIL-SOLENOID-STOP |
| Connection size [in] | 1 1/4 in |
| Connection size [mm] | 32 mm |
| Connection standard | ASME B 16.11 |
| Connection type | Socket weld |
| Direction | Straightway |
| Equipment | Cap |
| Fluid Group | I |
| Max. Working Pressure [bar] | 52 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 754 psig |
| Module 1 | Stop valve |
| Module 1 type | ICFS 25 |
| Module 2 | Filter |
| Module 2 type | ICFF 25E |
| Module 3 | Solenoid valve |
| Module 3 type | ICFE 25 |
| Module 4 | Stop valve |
| Module 4 type | ICFS 25 |
| Packing format | Single pack |
| Product description | Control Solution |
| Product group | Multifunction valves |
| Product name | Valve station |
| Quantity per packing format | 1 pc |
| Refrigerants | R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R507 R717 R744 |
| Side port placement | P2-P3-P5-P6 |
| Side port quantity [pc] | 4 pc |
| Surface coating | ZnCr04 |
| Temperature range [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [Min] | -60 °C |
| Temperature range [°F] [Max] | 248 °F |
| Temperature range [°F] [Min] | -76 °F |
| Type | ICF 25-4-9 |
| Type code ICF | ICF-25-4-32SSXFEEHSXXXXX49XX |
| Category | II |
| Comments | STOP-FIL-SOLENOID-STOP |
| Connection size [in] | 1 1/4 in |
| Connection size [mm] | 32 mm |
| Connection standard | ASME B 16.11 |
| Connection type | Socket weld |
| Direction | Straightway |
| Equipment | Cap |
| Fluid Group | I |
| Max. Working Pressure [bar] | 52 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 754 psig |
| Module 1 | Stop valve |
| Module 1 type | ICFS 25 |
| Module 2 | Filter |
| Module 2 type | ICFF 25E |
| Module 3 | Solenoid valve |
| Module 3 type | ICFE 25 |
| Module 4 | Stop valve |
| Module 4 type | ICFS 25 |
| Packing format | Single pack |
| Product description | Control Solution |
| Product group | Multifunction valves |
| Product name | Valve station |
| Quantity per packing format | 1 pc |
| Refrigerants | R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R507 R717 R744 |
| Side port placement | P2-P3-P5-P6 |
| Side port quantity [pc] | 4 pc |
| Surface coating | ZnCr04 |
| Temperature range [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [Min] | -60 °C |
| Temperature range [°F] [Max] | 248 °F |
| Temperature range [°F] [Min] | -76 °F |
| Type | ICF 25-4-9 |
| Type code ICF | ICF-25-4-32SSXFEEHSXXXXX49XX |
