Description
BasicGrip panel 1m2 11mm insulation
Product details
| Gross weight | 1.12 kg |
| Net weight | 1.12 kg |
| EAN | 5702420089416 |
| Gross weight | 1.12 kg |
| Net weight | 1.12 kg |
| EAN | 5702420089416 |
| Compressive strength [kPa] | 50 kPa |
| Coverage area [m²] | 1 m2 |
| Description | BasicGrip panel 1m2 11mm insulation |
| Design load [kN/m2] | 50 kN-m |
| Heat transmission resistance [m2K/W] | 0.31 W/m-K |
| Length [mm] | 1 mm |
| material | Polystyrene foil / Polystyrene |
| Pipe diameter [mm] | 16 mm |
| Product group | Wet System BasicGrip |
| Thermal conductivity [W/mK] | 0.035 W/m-K |
| Thickness [mm] | 28 mm |
| Type | BasicGrip Panels - 11mm Insulation |
| Width [mm] | 1 mm |
| Compressive strength [kPa] | 50 kPa |
| Coverage area [m²] | 1 m2 |
| Description | BasicGrip panel 1m2 11mm insulation |
| Design load [kN/m2] | 50 kN-m |
| Heat transmission resistance [m2K/W] | 0.31 W/m-K |
| Length [mm] | 1 mm |
| material | Polystyrene foil / Polystyrene |
| Pipe diameter [mm] | 16 mm |
| Product group | Wet System BasicGrip |
| Thermal conductivity [W/mK] | 0.035 W/m-K |
| Thickness [mm] | 28 mm |
| Type | BasicGrip Panels - 11mm Insulation |
| Width [mm] | 1 mm |
Product details
| Gross weight | 1.12 kg |
| Net weight | 1.12 kg |
| EAN | 5702420089416 |
| Gross weight | 1.12 kg |
| Net weight | 1.12 kg |
| EAN | 5702420089416 |
| Compressive strength [kPa] | 50 kPa |
| Coverage area [m²] | 1 m2 |
| Description | BasicGrip panel 1m2 11mm insulation |
| Design load [kN/m2] | 50 kN-m |
| Heat transmission resistance [m2K/W] | 0.31 W/m-K |
| Length [mm] | 1 mm |
| material | Polystyrene foil / Polystyrene |
| Pipe diameter [mm] | 16 mm |
| Product group | Wet System BasicGrip |
| Thermal conductivity [W/mK] | 0.035 W/m-K |
| Thickness [mm] | 28 mm |
| Type | BasicGrip Panels - 11mm Insulation |
| Width [mm] | 1 mm |
| Compressive strength [kPa] | 50 kPa |
| Coverage area [m²] | 1 m2 |
| Description | BasicGrip panel 1m2 11mm insulation |
| Design load [kN/m2] | 50 kN-m |
| Heat transmission resistance [m2K/W] | 0.31 W/m-K |
| Length [mm] | 1 mm |
| material | Polystyrene foil / Polystyrene |
| Pipe diameter [mm] | 16 mm |
| Product group | Wet System BasicGrip |
| Thermal conductivity [W/mK] | 0.035 W/m-K |
| Thickness [mm] | 28 mm |
| Type | BasicGrip Panels - 11mm Insulation |
| Width [mm] | 1 mm |
