Description
BasicGrip manifold/multi 0,5 m2 no insu
Product details
| Gross weight | 2.8 kg |
| Net weight | 2.8 kg |
| EAN | 5702420089515 |
| Gross weight | 2.8 kg |
| Net weight | 2.8 kg |
| EAN | 5702420089515 |
| Coverage area [m²] | 0.52 m2 |
| Description | BasicGrip manifold/multi 0,5 m2 no insu |
| Length [mm] | 950 mm |
| material | Polystyrene foil |
| Pipe diameter [mm] | 16 mm |
| Product group | Wet System BasicGrip |
| Thickness [mm] | 17 mm |
| Type | BasicGrip Panels - No Insulation |
| Width [mm] | 550 mm |
| Coverage area [m²] | 0.52 m2 |
| Description | BasicGrip manifold/multi 0,5 m2 no insu |
| Length [mm] | 950 mm |
| material | Polystyrene foil |
| Pipe diameter [mm] | 16 mm |
| Product group | Wet System BasicGrip |
| Thickness [mm] | 17 mm |
| Type | BasicGrip Panels - No Insulation |
| Width [mm] | 550 mm |
Product details
| Gross weight | 2.8 kg |
| Net weight | 2.8 kg |
| EAN | 5702420089515 |
| Gross weight | 2.8 kg |
| Net weight | 2.8 kg |
| EAN | 5702420089515 |
| Coverage area [m²] | 0.52 m2 |
| Description | BasicGrip manifold/multi 0,5 m2 no insu |
| Length [mm] | 950 mm |
| material | Polystyrene foil |
| Pipe diameter [mm] | 16 mm |
| Product group | Wet System BasicGrip |
| Thickness [mm] | 17 mm |
| Type | BasicGrip Panels - No Insulation |
| Width [mm] | 550 mm |
| Coverage area [m²] | 0.52 m2 |
| Description | BasicGrip manifold/multi 0,5 m2 no insu |
| Length [mm] | 950 mm |
| material | Polystyrene foil |
| Pipe diameter [mm] | 16 mm |
| Product group | Wet System BasicGrip |
| Thickness [mm] | 17 mm |
| Type | BasicGrip Panels - No Insulation |
| Width [mm] | 550 mm |
