Description
Heat.elem. TP2 21KW/3500W 230V
Product details
| Gross weight | 1.02 kg |
| Net weight | 1.01 kg |
| EAN | 5703464001761 |
| Gross weight | 1.02 kg |
| Net weight | 1.01 kg |
| EAN | 5703464001761 |
| Certification company | CE |
| Description | Heat.elem. TP2 21KW/3500W 230V |
| Package depth [mm] | 335 mm |
| Package height [mm] | 40 mm |
| Package width [mm] | 265 mm |
| Product group | Accessories |
| Product name | DEVItronic™ |
| Supply voltage range [V] AC | 230 V |
| Supply voltage range [V] AC [Max] | 240 V |
| Supply voltage range [V] AC [Min] | 220 V |
| Type | DEVitemp™ |
| Certification company | CE |
| Description | Heat.elem. TP2 21KW/3500W 230V |
| Package depth [mm] | 335 mm |
| Package height [mm] | 40 mm |
| Package width [mm] | 265 mm |
| Product group | Accessories |
| Product name | DEVItronic™ |
| Supply voltage range [V] AC | 230 V |
| Supply voltage range [V] AC [Max] | 240 V |
| Supply voltage range [V] AC [Min] | 220 V |
| Type | DEVitemp™ |
Product details
| Gross weight | 1.02 kg |
| Net weight | 1.01 kg |
| EAN | 5703464001761 |
| Gross weight | 1.02 kg |
| Net weight | 1.01 kg |
| EAN | 5703464001761 |
| Certification company | CE |
| Description | Heat.elem. TP2 21KW/3500W 230V |
| Package depth [mm] | 335 mm |
| Package height [mm] | 40 mm |
| Package width [mm] | 265 mm |
| Product group | Accessories |
| Product name | DEVItronic™ |
| Supply voltage range [V] AC | 230 V |
| Supply voltage range [V] AC [Max] | 240 V |
| Supply voltage range [V] AC [Min] | 220 V |
| Type | DEVitemp™ |
| Certification company | CE |
| Description | Heat.elem. TP2 21KW/3500W 230V |
| Package depth [mm] | 335 mm |
| Package height [mm] | 40 mm |
| Package width [mm] | 265 mm |
| Product group | Accessories |
| Product name | DEVItronic™ |
| Supply voltage range [V] AC | 230 V |
| Supply voltage range [V] AC [Max] | 240 V |
| Supply voltage range [V] AC [Min] | 220 V |
| Type | DEVitemp™ |
